HITTABLE No.62 4/22 1967 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
22 | 15 | 8 | 1 | day chart in this week | |
1 | 2 | 3 | 8 | dedicate to the one I love | |
2 | 1 | 4 | 6 | there's kind of a hush/hermans hermits | |
4 | 2 | 1 | 1 | penny lane/beatles | |
4 | 6 | 14 | 26 | happy together/turtles | |
5 | 5 | 11 | 16 | 98.6/keith | |
7 | 6 | 5 | 3 | kind of a drag/buckinghams | |
7 | 8 | 15 | 15 | 59th street bridge song/harpers bizzare | |
8 | 11 | 13 | 22 | california nights/lesley gore | |
9 | 9 | 5 | 3 | no milk today/hermans hermits | |
9 | 11 | 12 | 15 | music to watch girl go by/andy williams | |
10 | 12 | 16 | 22 | rockn roll | |
10 | 17 | 31 | - | happy jack / the who | |
11 | 23 | 47 | - | a little bit of me , a little bit of you ,monkees | |
13 | 9 | 11 | 11 | knight in rusty armor/peter&gordon | |
13 | 16 | 24 | 29 | baby I need your lovin/jhonny rivers | |
14 | 12 | 7 | 4 | ruby Tuesday/rolling stones | |
15 | 11 | 6 | 3 | I wish you could be here/cyrkle | |
15 | 21 | 30 | 42 | pretty barelina/left banke | |
19 | 19 | 25 | 43 | return of the red varon/snoopy vs red baron | |
20 | 20 | 26 | 33 | on a carousel/hollies | |
21 | 37 | - | - | something stupid /nancy & frank sinatra | |
22 | 12 | 14 | 15 | coming home soldier/bobby vinton | |
22 | 27 | - | - | beggin /four seasons | |
23 | 24 | 35 | 37 | ups & down/paul revere & the raiders | |
23 | 17 | 14 | 15 | single girl /sandy posey | |
25 | 30 | 43 | - | wade in the water /herb alpert & the tijuana brass | |
25 | 18 | 24 | 22 | blue cheatou/blue comets | |
27 | 35 | 45 | - | spring | |
28 | 33 | 37 | - | por vodrea | |
30 | 32 | 40 | - | epistle to dippy/donovan | |
32 | - | - | - | my back pages /the byrds | |
34 | 17 | 10 | 9 | we ain't got nothin' yet/blues magoos | |
34 | 47 | - | - | western union /five americans | |
35 | 26 | 27 | 28 | taiyou | |
36 | 39 | 41 | 47 | love you so much/new colony six | |
37 | - | - | - | for me /sergio mendes & the brasil '66 | |
42 | - | - | - | get me to the world on time /electric prunes | |
46 | - | - | - | at the zoo /simon & gerfunkel |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。