HITTABLE No.60 4/08 1967 | ||||||
4 | 4 | 3 | 3 | month BUBBLIN' HOT 50 | ||
8 | 1 | 25 | 18 | day chart in this week | ||
1 | 1 | 2 | 7 | penny lane/beatles | ||
3 | 8 | 19 | 36 | dedicate to the one I love/mamas & the papas | ||
4 | 6 | 10 | 14 | there's kind of a hush/hermans hermits | ||
5 | 3 | 1 | 1 | kind of a drag/buckinghams | ||
5 | 3 | 4 | 8 | no milk today/hermans hermits | ||
6 | 3 | 3 | 3 | I wish you could be here/cyrkle | ||
7 | 4 | 5 | 7 | ruby Tuesday/rolling stones | ||
10 | 9 | 10 | 11 | we ain't got nothin' yet/blues magoos | ||
11 | 11 | 16 | 27 | knight in rusty armor/peter&gordon | ||
11 | 16 | 25 | - | 98.6/keith | ||
12 | 15 | 21 | 21 | music to watch girl go by/andy williams | ||
13 | 22 | 36 | - | california nights/lesley gore | ||
14 | 15 | 18 | 25 | single girl /sandy posey | ||
14 | 15 | 18 | 23 | coming home soldier/bobby vinton | ||
14 | 26 | - | - | happy together/turtles | ||
15 | 15 | 23 | 41 | 59th street bridge song/harpers bizzare | ||
16 | 22 | 24 | 26 | rockn roll | ||
22 | 13 | 7 | 5 | east-west/herman's haermits | ||
24 | 22 | 31 | 45 | blue cheatou/blue comets | ||
24 | 29 | 50 | - | baby I need your lovin/jhonny rivers | ||
25 | 43 | - | - | return of the red varon/snoopy vs red baron | ||
26 | 33 | - | - | on a carousel/hollies | ||
27 | 28 | 32 | 40 | taiyou | ||
30 | 42 | - | - | pretty barelina/left banke | ||
31 | - | - | - | happy jack / the who | ||
32 | 23 | 13 | 9 | georgy girl/seekers | ||
32 | 31 | 27 | 26 | lets spend the night together/rolling stones | ||
35 | 21 | 19 | 20 | pandra's golden heebie jeebies/association | ||
35 | 37 | - | - | ups & down/paul revere & the raiders | ||
37 | - | - | - | por vodrea | ||
39 | 27 | 18 | 11 | tell it to the rain/four seasons | ||
40 | - | - | - | epistle to dippy/donovan | ||
41 | 47 | 45 | - | love you so much/new colony six | ||
42 | 20 | 12 | 6 | I had too much dream last night/electric prunes | ||
43 | 25 | 19 | 16 | deadlier than the male/walker bros. | ||
43 | - | - | - | wade in the water /herb alpert & the tijuana brass | ||
45 | - | - | - | spring | ||
47 | - | - | - | a little bit of me , a little bit of you ,monkees |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。