HITTABLE No.59 4/01 1967 | ||||||
GD | 4 | 3 | 3 | 3 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 1 | 25 | 18 | 11 | day chart in this week | |
1 | 2 | 7 | 22 | penny lane/beatles | ||
3 | 1 | 1 | 6 | kind of a drag/buckinghams | ||
3 | 3 | 3 | 1 | I wish you could be here/cyrkle | ||
3 | 4 | 8 | 13 | no milk today/hermans hermits | ||
4 | 5 | 7 | 9 | ruby Tuesday/rolling stones | ||
6 | 10 | 14 | 23 | there's kind of a hush/hermans hermits | ||
8 | 19 | 36 | 36 | dedicate to the one I love/mamas & the papas | ||
9 | 10 | 11 | 15 | we ain't got nothin' yet/blues magoos | ||
11 | 16 | 27 | 33 | knight in rusty armor/peter&gordon | ||
13 | 7 | 5 | 15 | east-west/herman's haermits | ||
15 | 18 | 25 | 29 | single girl /sandy posey | ||
15 | 18 | 23 | 29 | coming home soldier/bobby vinton | ||
15 | 21 | 21 | 29 | music to watch girl go by/andy williams | ||
15 | 23 | 41 | - | 59th street bridge song/harpers bizzare | ||
16 | 25 | - | - | 98.6/keith | ||
20 | 12 | 6 | 2 | I had too much dream last night/electric prunes | ||
21 | 19 | 20 | 24 | pandra's golden heebie jeebies/association | ||
22 | 24 | 26 | 32 | rockn roll | ||
22 | 31 | 45 | 47 | blue cheatou/blue comets | ||
22 | 36 | - | - | california nights/lesley gore | ||
23 | 13 | 9 | 3 | georgy girl/seekers | ||
25 | 19 | 16 | 18 | deadlier than the male/walker bros. | ||
26 | - | - | - | happy together/turtles | ||
27 | 18 | 11 | 10 | tell it to the rain/four seasons | ||
28 | 32 | 40 | - | taiyou | ||
29 | 50 | - | - | baby I need your lovin/jhonny rivers | ||
31 | 27 | 26 | 37 | lets spend the night together/rolling stones | ||
33 | - | - | - | on a carousel/hollies | ||
36 | 20 | 12 | 8 | semi-detached suburban mr.james/manfred mann | ||
37 | - | - | - | ups & down/paul revere & the raiders | ||
39 | 38 | 17 | 12 | do you believe in magic/lovin' spoonful | ||
41 | 24 | 13 | 14 | kono hiroi nohara ippai/ryoko moriyama | ||
42 | 18 | 9 | 6 | good thing/paul revere & the raiders | ||
42 | - | - | - | pretty barelina/left banke | ||
43 | - | - | - | return of the red varon/snoopy vs red baron | ||
44 | 33 | 26 | 15 | I'm a beleaver/monkees | ||
47 | 45 | - | - | love you so much/new colony six |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。