HITTABLE No.56 3/11 1967 | ||||||
GD | 3 | 3 | 2 | 2 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 11 | 4 | 25 | 18 | day chart in this week | |
1 | 2 | 2 | 4 | I wish you could be here/cyrkle | ||
2 | 2 | 5 | 9 | I had too much dream last night/electric prunes | ||
3 | 1 | 1 | 1 | georgy girl/seekers | ||
6 | 15 | 33 | - | kind of a drag/buckinghams | ||
6 | 3 | 4 | 7 | good thing/paul revere & the raiders | ||
8 | 4 | 3 | 4 | semi-detached suburban mr.james/manfred mann | ||
9 | 21 | 34 | - | ruby Tuesday/rolling stones | ||
10 | 8 | 6 | 7 | tell it to the rain/four seasons | ||
12 | 5 | 2 | 2 | do you believe in magic/lovin' spoonful | ||
13 | 23 | - | - | no milk today/hermans hermits | ||
14 | 9 | 13 | 16 | kono hiroi nohara ippai/ryoko moriyama | ||
15 | 3 | 4 | 8 | east-west/herman's haermits | ||
15 | 10 | 12 | 13 | I'm a beleaver/monkees | ||
15 | 24 | 41 | - | we ain't got nothin' yet/blues magoos | ||
17 | 13 | 16 | 21 | nashville cats/lovin' spoonful | ||
18 | 20 | 39 | - | deadlier than the male/walker bros. | ||
21 | 12 | 9 | 10 | snoopy vs red varon/royal guardsmen | ||
22 | 43 | - | - | penny lane/beatles | ||
23 | 45 | - | - | kind of a hush/hermans hermits | ||
24 | 30 | 46 | 47 | pandra's golden heebie jeebies/association | ||
27 | 17 | 10 | 12 | devil with a blue dress /mitch ryder & detroit wheels | ||
29 | 37 | 44 | 45 | coming home soldier/bobby vinton | ||
29 | 43 | 43 | 40 | music to watch girl go by/andy williams | ||
29 | 45 | 43 | - | single girl /sandy posey | ||
32 | 36 | - | - | rockn roll | ||
32 | 28 | 14 | 8 | lady godiva/peter & gordon | ||
33 | 36 | 25 | 11 | I'm a boy/who | ||
33 | 42 | - | - | knight in rusty armor/peter&gordon | ||
▼ | 34 | 20 | 7 | 3 | suger town/nancy sinatra | |
37 | 28 | 27 | 26 | words of love/mama's & papa's | ||
37 | 49 | - | - | lets spend the night together/rolling stones | ||
38 | 19 | 8 | 5 | happenings ten years time ago/yardbirds | ||
★ | 40 | 34 | 23 | 17 | good vibrations/beach boys | |
▼ | 44 | 35 | 20 | 14 | please don't ever leave me/cyrkle | |
47 | 47 | - | - | blue cheatou/blue comets |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。