HITTABLE No.55 3/04 1967 | ||||||
GD | 3 | 2 | 2 | 2 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 4 | 25 | 18 | 11 | day chart in this week | |
1 | 1 | 1 | 1 | georgy girl/seekers | ||
2 | 5 | 9 | 13 | I had too much dream last night/electric prunes | ||
2 | 2 | 4 | 6 | I wish you could be here/cyrkle | ||
3 | 4 | 7 | 10 | good thing/paul revere & the raiders | ||
3 | 4 | 8 | 11 | east-west/herman's haermits | ||
4 | 3 | 4 | 7 | semi-detached suburban mr.james/manfred mann | ||
5 | 2 | 2 | 4 | do you believe in magic/lovin' spoonful | ||
8 | 6 | 6 | 9 | tell it to the rain/four seasons | ||
9 | 13 | 16 | 20 | kono hiroi nohara ippai/ryoko moriyama | ||
10 | 12 | 13 | 18 | I'm a beleaver/monkees | ||
12 | 9 | 10 | 12 | snoopy vs red varon/royal guardsmen | ||
13 | 16 | 21 | 34 | nashville cats/lovin' spoonful | ||
15 | 33 | - | - | kind of a drag/buckinghams | ||
17 | 10 | 12 | 17 | devil with a blue dress /mitch ryder & detroit wheels | ||
19 | 8 | 5 | 5 | happenings ten years time ago/yardbirds | ||
▼ | 20 | 7 | 3 | 2 | suger town/nancy sinatra | |
20 | 39 | - | - | deadlier than the male/walker bros. | ||
21 | 34 | - | - | ruby Tuesday/rolling stones | ||
22 | 43 | - | - | penny lane/beatles | ||
no milk today/hermans hermits | ||||||
24 | 41 | - | - | we ain't got nothin' yet/blues magoos | ||
28 | 14 | 8 | 3 | lady godiva/peter & gordon | ||
28 | 20 | 16 | 14 | there's got to be a word/sopwith camel | ||
28 | 27 | 26 | 31 | words of love/mama's & papa's | ||
30 | 46 | 47 | - | pandra's golden heebie jeebies/association | ||
32 | 36 | - | - | rockn roll | ||
33 | 42 | - | - | knight in rusty armor/peter&gordon | ||
★ | 34 | 23 | 17 | 16 | good vibrations/beach boys | |
▼ | 35 | 20 | 14 | 6 | please don't ever leave me/cyrkle | |
36 | - | - | - | dedicate to the one I love | ||
36 | 25 | 11 | 8 | I'm a boy/who | ||
37 | 44 | 45 | - | coming home soldier/bobby vinton | ||
37 | 49 | - | - | lets spend the night together/rolling stones | ||
43 | 43 | 40 | 40 | music to watch girl go by/andy williams | ||
▼ | 43 | 24 | 15 | 11 | bonsoir john john/france gall | |
45 | 43 | - | - | single girl /sandy posey | ||
45 | kind of a hush/hermans hermits | |||||
44 | 47 | - | - | blue cheatou/blue comets |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。