HITTABLE No.52 2/181967 | |||||
GD | 2 | 2 | 2 | 1 | month BUBBLIN' HOT 50 |
PD | 18 | 11 | 4 | 28 | day chart in this week |
1 | 1 | 2 | 8 | georgy girl/seekers | |
2 | 4 | 9 | 19 | do you believe in magic/lovin' spoonful | |
▼ | 3 | 2 | 3 | 5 | suger town/nancy sinatra |
4 | 7 | 15 | 32 | semi-detached suburban mr.james/manfred mann | |
5 | 5 | 12 | 22 | happenings ten years time ago/yardbirds | |
6 | 9 | 14 | 18 | tell it to the rain/four seasons | |
7 | 10 | 19 | 36 | good thing/paul revere & the raiders | |
8 | 3 | 4 | 6 | lady godiva/peter & gordon | |
9 | 13 | 25 | 39 | I had too much dream last night/electric prunes | |
10 | 12 | 17 | 23 | snoopy vs red varon/royal guardsmen | |
11 | 8 | 7 | 12 | I'm a boy/who | |
12 | 17 | 20 | 25 | devil with a blue dress /mitch ryder & detroit wheels | |
13 | 18 | 24 | 31 | I'm a beleaver/monkees | |
▼ | 14 | 6 | 1 | 1 | please don't ever leave me/cyrkle |
▼ | 15 | 11 | 5 | 2 | bonsoir john john/france gall |
16 | 14 | 17 | 28 | there's got to be a word/sopwith camel | |
16 | 20 | 28 | 29 | kono hiroi nohara ippai/ryoko moriyama | |
★ | 17 | 16 | 11 | 4 | good vibrations/beach boys |
21 | - | - | - | I wish you could be here/cyrkle | |
21 | 34 | 41 | 47 | nashville cats/lovin' spoonful | |
21 | 41 | - | - | east-west/herman's haermits | |
22 | 14 | 8 | 9 | teach me first love/sandy posey | |
25 | 15 | 10 | 11 | all I see is you/dusty springfields | |
26 | 31 | 35 | 38 | words of love/mama's & papa's | |
28 | 19 | 6 | 3 | centimental city/blue comets | |
30 | 26 | 30 | 27 | a place in the sun/stevie wonder | |
34 | 22 | 18 | 10 | winchester cathedral/new vaudville band | |
37 | 24 | 27 | 24 | the hair on my chinny chin chin/sam the sham & the pharaos | |
38 | 32 | 22 | 14 | I'm ready for love/matha&the vandellas | |
▼ | 39 | 21 | 13 | 7 | mame/herb alpert & tijuana brass |
★ | 40 | 38 | 29 | 20 | walk away renee/left bank |
40 | 40 | 47 | - | music to watch girl go by/andy williams | |
41 | - | - | - | we ain't got nothin' yet/blues magoos | |
42 | 25 | 16 | 16 | a hazy shade of winter/simon & gerfunkel | |
43 | 29 | 23 | 17 | nantonaku nantonaku/spiders | |
45 | - | - | - | coming home soldier/bobby vinton | |
47 | - | - | - | pandra's golden heebie jeebies/association |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。