HITTABLE No.54 2/25 1967 | ||||||
GD | 2 | 2 | 2 | 2 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 25 | 18 | 11 | 4 | day chart in this week | |
1 | 1 | 1 | 2 | georgy girl/seekers | ||
2 | 2 | 4 | 9 | do you believe in magic/lovin' spoonful | ||
3 | 4 | 7 | 15 | semi-detached suburban mr.james/manfred mann | ||
11 | 21 | 41 | - | east-west/herman's haermits | ||
4 | 7 | 10 | 19 | good thing/paul revere & the raiders | ||
5 | 9 | 13 | 25 | I had too much dream last night/electric prunes | ||
6 | 11 | 21 | - | I wish you could be here/cyrkle | ||
6 | 6 | 9 | 14 | tell it to the rain/four seasons | ||
▼ | 7 | 3 | 2 | 3 | suger town/nancy sinatra | |
8 | 5 | 5 | 12 | happenings ten years time ago/yardbirds | ||
9 | 10 | 12 | 17 | snoopy vs red varon/royal guardsmen | ||
10 | 12 | 17 | 20 | devil with a blue dress /mitch ryder & detroit wheels | ||
12 | 13 | 18 | 24 | I'm a beleaver/monkees | ||
13 | 16 | 20 | 28 | kono hiroi nohara ippai/ryoko moriyama | ||
14 | 8 | 3 | 4 | lady godiva/peter & gordon | ||
15 | 33 | - | - | kind of a drag/buckinghams | ||
16 | 21 | 34 | 41 | nashville cats/lovin' spoonful | ||
▼ | 20 | 14 | 6 | 1 | please don't ever leave me/cyrkle | |
20 | 16 | 14 | 17 | there's got to be a word/sopwith camel | ||
★ | 23 | 17 | 16 | 11 | good vibrations/beach boys | |
▼ | 24 | 15 | 11 | 5 | bonsoir john john/france gall | |
25 | 11 | 8 | 7 | I'm a boy/who | ||
27 | 26 | 31 | 35 | words of love/mama's & papa's | ||
34 | - | - | - | ruby Tuesday/rolling stones | ||
36 | 22 | 14 | 8 | teach me first love/sandy posey | ||
38 | 25 | 15 | 10 | all I see is you/dusty springfields | ||
39 | - | - | - | deadlier than the male/walker bros. | ||
41 | - | - | - | we ain't got nothin' yet/blues magoos | ||
43 | - | - | - | single girl /sandy posey | ||
43 | 40 | 40 | 47 | music to watch girl go by/andy williams | ||
44 | 38 | 32 | 22 | I'm ready for love/matha&the vandellas | ||
44 | 45 | - | - | coming home soldier/bobby vinton | ||
★ | 45 | 40 | 38 | 29 | walk away renee/left bank | |
46 | 47 | - | - | pandra's golden heebie jeebies/association |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。