HITTABLE No.63 4/29 1967 | ||||||
GD | 4 | 4 | 4 | 4 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 29 | 22 | 15 | 8 | day chart in this week | |
1 | 1 | 2 | 3 | dedicate to the one I love | ||
2 | 4 | 6 | 14 | happy together/turtles | ||
4 | 2 | 1 | 4 | there's kind of a hush/hermans hermits | ||
5 | 5 | 5 | 11 | 98.6/keith | ||
6 | 4 | 2 | 1 | penny lane/beatles | ||
6 | 7 | 8 | 15 | 59th street bridge song/harpers bizzare | ||
7 | 21 | 37 | - | something stupid /nancy & frank sinatra | ||
8 | 10 | 17 | 31 | happy jack / the who | ||
9 | 8 | 11 | 13 | california nights/lesley gore | ||
9 | 9 | 11 | 12 | music to watch girl go by/andy williams | ||
10 | 10 | 12 | 16 | rockn roll | ||
10 | 11 | 23 | 47 | a little bit of me , a little bit of you ,monkees | ||
12 | 13 | 16 | 24 | baby I need your lovin/jhonny rivers | ||
13 | 9 | 9 | 5 | no milk today/hermans hermits | ||
14 | 15 | 21 | 30 | pretty barelina/left banke | ||
16 | 22 | 27 | - | beggin /four seasons | ||
16 | 7 | 6 | 5 | kind of a drag/buckinghams | ||
18 | 15 | 11 | 6 | I wish you could be here/cyrkle | ||
18 | 32 | - | - | my back pages /the byrds | ||
19 | 20 | 20 | 26 | on a carousel/hollies | ||
21 | 27 | 35 | 45 | spring | ||
23 | 42 | - | - | get me to the world on time /electric prunes | ||
24 | 14 | 12 | 7 | ruby Tuesday/rolling stones | ||
25 | 19 | 19 | 25 | return of the red varon/snoopy vs red baron | ||
26 | 34 | 47 | - | western union /five americans | ||
28 | 23 | 24 | 35 | ups & down/paul revere & the raiders | ||
29 | 25 | 30 | 43 | wade in the water /herb alpert & the tijuana brass | ||
30 | 37 | - | - | for me /sergio mendes & the brasil '66 | ||
31 | 30 | 32 | 40 | epistle to dippy/donovan | ||
33 | 28 | 33 | 37 | por vodrea | ||
34 | - | - | - | the visit / the cyrkle | ||
36 | 36 | 39 | 41 | love you so much/new colony six | ||
37 | 46 | - | - | at the zoo /simon & gerfunkel | ||
38 | 23 | 17 | 14 | single girl /sandy posey | ||
38 | 25 | 18 | 24 | blue cheatou/blue comets | ||
38 | - | - | - | music to watch girls by /andy williams | ||
39 | 13 | 9 | 11 | knight in rusty armor/peter&gordon | ||
41 | 22 | 12 | 14 | coming home soldier/bobby vinton | ||
43 | - | - | - | Sunday for tea /peter & gordon |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。