HITTABLE No.67 5/27 1967 | ||||||
GD | 5 | 5 | 5 | 5 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 27 | 20 | 13 | 6 | day chart in this week | |
1 | 4 | 10 | 32 | portrait of my love /tokens | ||
2 | 1 | 5 | 11 | get me to the world on time /electric prunes | ||
4 | 5 | 8 | 14 | my back pages /the byrds | ||
4 | 6 | 12 | 31 | I got rhythm /the happenings | ||
5 | 2 | 1 | 1 | happy together/turtles | ||
6 | 3 | 2 | 3 | a little bit of me , a little bit of you ,monkees | ||
7 | 10 | 14 | 19 | on a carousel/hollies | ||
8 | 7 | 4 | 2 | dedicate to the one I love | ||
9 | 12 | 16 | 17 | something stupid /nancy & frank sinatra | ||
10 | 16 | 27 | 39 | don't you care /the buckinnghams | ||
12 | 18 | 26 | 35 | at the zoo /simon & gerfunkel | ||
15 | 11 | 6 | 11 | beggin /four seasons | ||
16 | 23 | 32 | 38 | bernadette /four tops | ||
17 | 26 | 37 | - | you got what it takes/dave clark five | ||
19 | 25 | 33 | 41 | sunshine girl /the parade | ||
20 | 20 | 14 | 25 | the visit / the cyrkle | ||
21 | 17 | 21 | 23 | for me /sergio mendes & the brasil '66 | ||
22 | 8 | 3 | 5 | happy jack / the who | ||
22 | 29 | 36 | 50 | the happening /supremes | ||
23 | 21 | 25 | 28 | music to watch girls by /andy williams | ||
24 | 31 | 39 | 43 | I think were alone now/tommy james 6 the shondells | ||
25 | 33 | 43 | - | lawdy miss clawdy/buckinghams | ||
26 | 22 | 20 | 15 | california nights/lesley gore | ||
27 | 40 | 49 | - | somebody to love/jefferson airplane | ||
28 | 13 | 7 | 4 | 59th street bridge song/harpers bizzare | ||
29 | 24 | 22 | 21 | spring | ||
30 | 48 | - | - | him or me?whats gonna be/paul revere & the raiders | ||
31 | 38 | 40 | 37 | sunday for tea /peter & gordon | ||
32 | 19 | 12 | 7 | penny lane/beatles | ||
34 | 43 | 42 | 49 | casino royal /herb alpert & the tijuana brass | ||
35 | 28 | 30 | 26 | western union /five americans | ||
37 | 27 | 19 | 8 | there's kind of a hush/hermans hermits | ||
39 | 37 | 34 | 33 | por vodrea | ||
40 | 50 | - | - | here comes the baby/tremeloes | ||
42 | - | - | - | jimmy mack/marthe & the vandellas | ||
43 | 30 | 15 | 7 | 98.6/keith | ||
44 | 30 | 27 | 18 | rockn roll | ||
44 | - | - | - | groovin'/young rascals | ||
45 | 39 | 29 | 34 | return of the red varon/snoopy vs red baron | ||
45 | 41 | 29 | 22 | kind of a drag/buckinghams | ||
46 | 35 | 26 | 23 | I wish you could be here/cyrkle | ||
46 | 36 | 31 | 27 | epistle to dippy/donovan | ||
47 | 47 | 48 | 47 | love you so much/new colony six | ||
48 | 35 | 23 | 16 | no milk today/hermans hermits | ||
49 | - | - | - | go where you wanna go/5th dimension | ||
50 | 34 | 29 | 22 | pretty barelina/left banke |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。