HITTABLE No.78 8/12 1967 | ||||||
GD | 8 | 8 | 7 | 7 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 12 | 5 | 29 | 22 | day chart in this week | |
1 | 8 | 22 | 40 | don't sleep in the subway/petula clark | ||
2 | 1 | 5 | 15 | windy/association | ||
3 | 2 | 1 | 1 | a whiter shade of pale/procol harum | ||
4 | 3 | 4 | 9 | up-up and away/5th dimension | ||
5 | 4 | 8 | 12 | san francisco/scott mckenzie | ||
6 | 9 | 24 | - | all you need is love /beatles | ||
7 | 7 | 10 | 13 | carrie ann/hollies | ||
8 | 5 | 3 | 6 | new york mining disaster /beegees | ||
9 | 12 | 15 | 17 | little bit of soul/music explosion | ||
10 | 10 | 13 | 16 | have you seen her face/byrds | ||
11 | 14 | 16 | 22 | c'mon marianne/4 seasons | ||
12 | 6 | 2 | 4 | she'd rather be with me/turtles | ||
13 | 13 | 9 | 7 | another day another heartaqe/fifth dimension | ||
14 | 21 | 28 | 45 | mirage/tommy james & the shondells | ||
15 | 18 | 21 | 29 | you must have been a beautiful baby/dave clark five | ||
16 | 22 | 29 | 47 | white rabbit/jefferson airplane | ||
17 | 11 | 6 | 3 | somebody to love/jefferson airplane | ||
18 | 19 | 19 | 20 | night and day/sergio mendes & the brasil 66 | ||
19 | 29 | 35 | 36 | six oclock/lovin spoonful | ||
20 | 15 | 7 | 2 | groovin'/young rascals | ||
21 | 27 | 27 | 31 | silence is golden /tremeloes | ||
22 | 26 | 32 | - | sunday will never be the same/spanky & our gang | ||
23 | 28 | 30 | 38 | lets live for today/grassroots | ||
24 | 34 | 37 | 43 | groovy summertime/love generation | ||
25 | 17 | 17 | 19 | melody for you/p.f.sloan | ||
26 | 16 | 11 | 10 | I believe it all | ||
27 | 33 | 34 | 49 | girls in love/gary lewis & the playboys | ||
28 | 41 | 42 | 50 | it's cold outside/choir | ||
29 | 31 | 33 | 35 | holiday for clown/brian hyland | ||
30 | 37 | - | - | pictures of lilly /who | ||
31 | 44 | - | - | don’t go out into the rain /hermans hermits | ||
32 | 25 | 26 | 28 | creeq alley/mamas & the papas | ||
33 | 24 | 14 | 5 | sukisa! sukisa! sukisa!/carnabeats | ||
34 | 23 | 18 | 18 | buy for me the rain/nitty gritty dirt band | ||
35 | 39 | 49 | - | omaha /moby grape | ||
36 | 35 | 44 | - | bowling green /every brothers | ||
37 | 40 | - | - | river is wide /forum | ||
38 | 20 | 12 | 8 | beautiful dreams | ||
39 | - | - | - | pleasant valley Sunday/monkees | ||
40 | - | - | - | turn out the moon /walker brothers | ||
41 | 38 | 39 | - | all I need is you /temptations | ||
42 | - | - | - | I take it back /sandy posey | ||
43 | 30 | 23 | 14 | sunshine girl /the parade | ||
44 | 49 | 48 | - | mercy, mercy, mercy /buckinghams | ||
45 | 42 | 41 | 48 | 7 rooms of groom/4 tops | ||
46 | 45 | 47 | - | cant seem to make you mine /seeds | ||
47 | - | - | - | hellow hellow /claudine longet | ||
48 | 47 | 50 | - | release me /engelbert fumperdink | ||
49 | 48 | - | - | I love you /zombies | ||
50 | - | - | - | summer wine /nancy sinatra &lee hazelwood |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。