HITTABLE No.77 8/5 1967 | ||||||
GD | 8 | 7 | 7 | 7 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 5 | 29 | 22 | 15 | day chart in this week | |
1 | 5 | 15 | 24 | windy/association | ||
2 | 1 | 1 | 4 | a whiter shade of pale/procol harum | ||
3 | 4 | 9 | 23 | up-up and away/5th dimension | ||
4 | 8 | 12 | 21 | san francisco/scott mckenzie | ||
5 | 3 | 6 | 7 | new york mining disaster /beegees | ||
6 | 2 | 4 | 3 | she'd rather be with me/turtles | ||
7 | 10 | 13 | 20 | carrie ann/hollies | ||
8 | 22 | 40 | - | don't sleep in the subway/petula clark | ||
9 | 24 | - | - | all you need is love /beatles | ||
10 | 13 | 16 | 28 | have you seen her face/byrds | ||
11 | 6 | 3 | 2 | somebody to love/jefferson airplane | ||
12 | 15 | 17 | 22 | little bit of soul/music explosion | ||
13 | 9 | 7 | 12 | another day another heartaqe/fifth dimension | ||
14 | 16 | 22 | 32 | c'mon marianne/4 seasons | ||
15 | 7 | 2 | 1 | groovin'/young rascals | ||
16 | 11 | 10 | 15 | I believe it all | ||
17 | 17 | 19 | 26 | melody for you/p.f.sloan | ||
18 | 21 | 29 | 40 | you must have been a beautiful baby/dave clark five | ||
19 | 19 | 20 | 29 | night and day/sergio mendes & the brasil 66 | ||
20 | 12 | 8 | 16 | beautiful dreams | ||
21 | 28 | 45 | - | mirage/tommy james & the shondells | ||
22 | 29 | 47 | - | white rabbit/jefferson airplane | ||
23 | 18 | 18 | 27 | buy for me the rain/nitty gritty dirt band | ||
24 | 14 | 5 | 5 | sukisa! sukisa! sukisa!/carnabeats | ||
25 | 26 | 28 | 36 | creeq alley/mamas & the papas | ||
26 | 32 | - | - | sunday will never be the same/spanky & our gang | ||
27 | 27 | 31 | 46 | silence is golden /tremeloes | ||
28 | 30 | 38 | - | lets live for today/grassroots | ||
29 | 35 | 36 | 47 | six oclock/lovin spoonful | ||
30 | 23 | 14 | 6 | sunshine girl /the parade | ||
31 | 33 | 35 | 44 | holiday for clown/brian hyland | ||
32 | 20 | 11 | 11 | love me forever | ||
33 | 34 | 49 | 49 | girls in love/gary lewis & the playboys | ||
34 | 37 | 43 | - | groovy summertime/love generation | ||
35 | 44 | - | - | bowling green /every brothers | ||
36 | 36 | 44 | - | the tracks of my tears/johnny rivers | ||
37 | - | - | - | pictures of lilly /who | ||
38 | 39 | - | - | all I need is you /temptations | ||
39 | 49 | - | - | omaha /moby grape | ||
40 | river is wide /forum | |||||
41 | 42 | 50 | - | it's cold outside/choir | ||
42 | 41 | 48 | - | 7 rooms of groom/4 tops | ||
43 | 25 | 21 | 13 | portrait of my love /tokens | ||
44 | - | - | - | don’t go out into the rain /hermans hermits | ||
45 | 47 | - | - | cant seem to make you mine /seeds | ||
46 | 45 | - | - | I could be good toyou /don 6 the goodtimes | ||
47 | 50 | - | - | release me /engelbert fumperdink | ||
48 | - | - | - | I love you /zombies | ||
49 | 48 | - | - | mercy, mercy, mercy /buckinghams | ||
50 | 31 | 23 | 9 | here comes the baby/tremeloes |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。