HITTABLE No.76 7/29 1967 | ||||||
GD | 7 | 7 | 7 | 7 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 29 | 22 | 15 | 8 | day chart in this week | |
1 | 1 | 4 | 13 | a whiter shade of pale/procol harum | ||
2 | 4 | 3 | 1 | she'd rather be with me/turtles | ||
3 | 6 | 7 | 23 | new york mining disaster /beegees | ||
4 | 9 | 23 | 39 | up-up and away/5th dimension | ||
5 | 15 | 24 | 43 | windy/association | ||
6 | 3 | 2 | 4 | somebody to love/jefferson airplane | ||
7 | 2 | 1 | 2 | groovin'/young rascals | ||
8 | 12 | 21 | 30 | san francisco/scott mckenzie | ||
9 | 7 | 12 | 26 | another day another heartaqe/fifth dimension | ||
10 | 13 | 20 | 34 | carrie ann/hollies | ||
11 | 10 | 15 | 24 | I believe it all | ||
12 | 8 | 16 | 28 | beautiful dreams | ||
13 | 16 | 28 | - | have you seen her face/byrds | ||
14 | 5 | 5 | 9 | sukisa! sukisa! sukisa!/carnabeats | ||
15 | 17 | 22 | 21 | little bit of soul/music explosion | ||
16 | 22 | 32 | - | c'mon marianne/4 seasons | ||
17 | 19 | 26 | 36 | melody for you/p.f.sloan | ||
18 | 18 | 27 | 41 | buy for me the rain/nitty gritty dirt band | ||
19 | 20 | 29 | 27 | night and day/sergio mendes & the brasil 66 | ||
20 | 11 | 11 | 16 | love me forever | ||
21 | 29 | 40 | - | you must have been a beautiful baby/dave clark five | ||
22 | 40 | - | - | don't sleep in the subway/petula clark | ||
23 | 14 | 6 | 3 | sunshine girl /the parade | ||
24 | - | - | - | all you need is love /beatles | ||
25 | 21 | 13 | 10 | portrait of my love /tokens | ||
26 | 28 | 36 | 49 | creeq alley/mamas & the papas | ||
27 | 31 | 46 | - | silence is golden /tremeloes | ||
28 | 45 | - | - | mirage/tommy james & the shondells | ||
29 | 47 | - | - | white rabbit/jefferson airplane | ||
30 | 38 | - | 48 | lets live for today/grassroots | ||
31 | 23 | 9 | 6 | here comes the baby/tremeloes | ||
32 | - | - | - | sunday will never be the same/spanky & our gang | ||
33 | 35 | 44 | - | holiday for clown/brian hyland | ||
34 | 49 | 49 | - | girl in love/gary lewis & the playboys | ||
35 | 36 | 47 | - | six oclock/lovin spoonful | ||
36 | 44 | - | - | the tracks of my tears/johnny rivers | ||
37 | 43 | - | - | groovy summertime/love generation | ||
38 | 26 | 14 | 12 | I think were alone now/tommy james 6 the shondells | ||
39 | - | - | - | all I need is you /temptations | ||
40 | 24 | 18 | 7 | I got rhythm /the happenings | ||
41 | 48 | - | - | 7 rooms of groom/4 tops | ||
42 | 50 | - | - | it's cold outside/choir | ||
43 | 27 | 10 | 8 | don't you care /the buckinnghams | ||
44 | - | - | - | bowling green /every brothers | ||
45 | - | - | - | I could be good toyou /don 6 the goodtimes | ||
46 | 25 | 8 | 5 | him or me?whats gonna be/paul revere & the raiders | ||
47 | - | - | - | cant seem to make you mine /seeds | ||
48 | - | - | - | mercy, mercy, mercy /buckinghams | ||
49 | - | - | - | omaha /moby grape | ||
50 | - | - | - | release me /engelbert fumperdink |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。