HITTABLE No.81 9/02 1967 | ||||||
GD | 9 | 8 | 8 | 8 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 2 | 26 | 19 | 12 | day chart in this week | |
1 | 1 | 3 | 6 | all you need is love /beatles | ||
2 | 2 | 1 | 1 | don't sleep in the subway/petula clark | ||
3 | 4 | 5 | 5 | san francisco/scott mckenzie | ||
4 | 6 | 7 | 7 | carrie ann/hollies | ||
5 | 3 | 2 | 2 | windy/association | ||
6 | 5 | 4 | 3 | a whiter shade of pale/procol harum | ||
7 | 7 | 9 | 11 | c'mon marianne/4 seasons | ||
8 | 8 | 8 | 9 | little bit of soul/music explosion | ||
9 | 19 | 26 | 39 | pleasant valley Sunday/monkees | ||
10 | 12 | 16 | 22 | sunday will never be the same/spanky & our gang | ||
11 | 10 | 12 | 14 | mirage/tommy james & the shondells | ||
12 | 11 | 11 | 16 | white rabbit/jefferson airplane | ||
13 | 9 | 6 | 4 | up-up and away/5th dimension | ||
14 | 14 | 19 | 24 | groovy summertime/love generation | ||
15 | 15 | 17 | 19 | six oclock/lovin spoonful | ||
16 | 17 | 22 | 23 | lets live for today/grassroots | ||
17 | 18 | 20 | 21 | silence is golden /tremeloes | ||
18 | 21 | 24 | 36 | bowling green /every brothers | ||
19 | 26 | 28 | 40 | turn out the moon /walker brothers | ||
20 | 35 | 53 | - | light my fire / doors | ||
21 | 13 | 10 | 10 | have you seen her face/byrds | ||
22 | 31 | 39 | - | heroes & villains /beachboys | ||
23 | 22 | 25 | 31 | don’t go out into the rain /hermans hermits | ||
24 | 20 | 18 | 18 | night and day/sergio mendes & the brasil 66 | ||
25 | 32 | - | - | come to the sunshine / harpers bizarre | ||
26 | 25 | 23 | 28 | it's cold outside/choir | ||
27 | 28 | 30 | 35 | omaha /moby grape | ||
28 | 29 | 31 | 37 | river is wide /forum | ||
29 | 16 | 13 | 15 | you must have been a beautiful baby/dave clark five | ||
30 | 30 | 37 | 42 | I take it back /sandy posey | ||
31 | 27 | 27 | 30 | pictures of lilly /who | ||
32 | 34 | 38 | 44 | mercy, mercy, mercy /buckinghams | ||
33 | 40 | - | - | airplane song / royal guardsmen | ||
34 | 36 | 40 | 47 | hellow hellow /claudine longet | ||
35 | 38 | 47 | - | polichinelle /france gall | ||
36 | 24 | 15 | 13 | another day another heartaqe/fifth dimension | ||
37 | 37 | 42 | - | the happening /herb alpert & the tijuana brass | ||
38 | 23 | 14 | 8 | new york mining disaster /beegees | ||
39 | 46 | - | - | / henry mancini | ||
40 | - | - | - | love is not everything / looking grass | ||
41 | 33 | 21 | 12 | she'd rather be with me/turtles | ||
42 | - | - | - | les millionaires du dimanche /enrico macias | ||
43 | 50 | 64 | - | cant take my eyes off you /frankie valli | ||
44 | - | - | - | the leaves are falling /overlanders | ||
45 | 49 | 51 | 52 | laetitia /alan dorn | ||
46 | 47 | 54 | - | touch me ,touch me / dave,dee,dozy,beacky,mick & tick | ||
47 | 51 | 55 | 56 | ha! ha! said the clown /manfred mann | ||
48 | - | - | - | l'amour est bleu / vicky | ||
49 | 65 | - | - | monalisa's smile / tigers | ||
50 | 57 | 57 | 57 | say want you be my girl / | ||
51 | - | - | - | yesterdays paper | ||
52 | 52 | 56 | 58 | you only live twice / nancy sinatra | ||
53 | 53 | 63 | 62 | give it to me | ||
54 | 59 | 67 | - | society child /janis ian | ||
55 | 60 | 65 | - | cry softly | ||
56 | 63 | 69 | - | barairo no kumo | ||
57 | 55 | - | - | when I was young /eric burdon & the animals | ||
58 | 42 | 41 | 50 | summer wine /nancy sinatra &lee hazelwood | ||
59 | 61 | - | - | i was made to love her /stevie wonder | ||
60 | 54 | 58 | - | you don’t love me / | ||
61 | 62 | 60 | 64 | there goes my everything /engelbert fumperdink | ||
62 | - | - | - | a girl like you / young rascals | ||
63 | 64 | - | - | I like the way / tommy james & the shondells | ||
64 | 58 | 52 | - | come on down to my boat / | ||
65 | - | - | - | I dig rocknroll music /peter,paul & mary | ||
66 | - | - | - | words / monkees | ||
67 | 70 | 70 | - | in the country | ||
68 | - | 68 | - | new orleans | ||
69 | 66 | 66 | - | I can hear the grass glow | ||
70 | 67 | - | - | kazega naiteiru |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。