HITTABLE No.79 8/19 1967 | ||||||
GD | 8 | 8 | 8 | 7 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 19 | 12 | 5 | 29 | day chart in this week | |
1 | 1 | 8 | 22 | don't sleep in the subway/petula clark | ||
2 | 2 | 1 | 5 | windy/association | ||
3 | 6 | 9 | 24 | all you need is love /beatles | ||
4 | 3 | 2 | 1 | a whiter shade of pale/procol harum | ||
5 | 5 | 4 | 8 | san francisco/scott mckenzie | ||
6 | 4 | 3 | 4 | up-up and away/5th dimension | ||
7 | 7 | 7 | 10 | carrie ann/hollies | ||
8 | 9 | 12 | 15 | little bit of soul/music explosion | ||
9 | 11 | 14 | 16 | c'mon marianne/4 seasons | ||
10 | 10 | 10 | 13 | have you seen her face/byrds | ||
11 | 16 | 22 | 29 | white rabbit/jefferson airplane | ||
12 | 14 | 21 | 28 | mirage/tommy james & the shondells | ||
13 | 15 | 18 | 21 | you must have been a beautiful baby/dave clark five | ||
14 | 8 | 5 | 3 | new york mining disaster /beegees | ||
15 | 13 | 13 | 9 | another day another heartaqe/fifth dimension | ||
16 | 22 | 26 | 32 | sunday will never be the same/spanky & our gang | ||
17 | 19 | 29 | 35 | six oclock/lovin spoonful | ||
18 | 18 | 19 | 19 | night and day/sergio mendes & the brasil 66 | ||
19 | 24 | 34 | 37 | groovy summertime/love generation | ||
20 | 21 | 27 | 27 | silence is golden /tremeloes | ||
21 | 12 | 6 | 2 | she'd rather be with me/turtles | ||
22 | 23 | 28 | 30 | lets live for today/grassroots | ||
23 | 28 | 41 | 42 | it's cold outside/choir | ||
24 | 36 | 35 | 44 | bowling green /every brothers | ||
25 | 31 | 44 | - | don’t go out into the rain /hermans hermits | ||
26 | 39 | - | - | pleasant valley Sunday/monkees | ||
27 | 30 | 37 | - | pictures of lilly /who | ||
28 | 40 | - | - | turn out the moon /walker brothers | ||
29 | 29 | 31 | 33 | holiday for clown/brian hyland | ||
30 | 35 | 39 | 49 | omaha /moby grape | ||
31 | 37 | 40 | - | river is wide /forum | ||
32 | 20 | 15 | 7 | groovin'/young rascals | ||
33 | 17 | 11 | 6 | somebody to love/jefferson airplane | ||
34 | 26 | 16 | 11 | I believe it all | ||
35 | 25 | 17 | 17 | melody for you/p.f.sloan | ||
36 | 27 | 33 | 34 | girls in love/gary lewis & the playboys | ||
37 | 42 | - | - | I take it back /sandy posey | ||
38 | 44 | 49 | 48 | mercy, mercy, mercy /buckinghams | ||
39 | - | - | - | heroes & villains /beachboys | ||
40 | 47 | - | - | hellow hellow /claudine longet | ||
32 | 32 | 25 | 26 | creeq alley/mamas & the papas | ||
41 | 50 | - | - | summer wine /nancy sinatra &lee hazelwood | ||
42 | - | - | - | the happening /herb alpert & the tijuana brass | ||
43 | 34 | 23 | 18 | buy for me the rain/nitty gritty dirt band | ||
44 | 38 | 20 | 12 | beautiful dreams | ||
45 | 48 | 47 | 50 | release me /engelbert fumperdink | ||
46 | 46 | 45 | 47 | cant seem to make you mine /seeds | ||
47 | - | - | - | polichinelle /france gall | ||
48 | 32 | 25 | 26 | creeque alley /mamas 6 the papas | ||
49 | - | - | - | time wait for no one /knack | ||
50 | 41 | 38 | 39 | all I need is you /temptations | ||
51 | 52 | - | - | laetitia /alan dorn | ||
52 | - | - | - | come on down to my boat / | ||
53 | - | - | - | light my fire / doors | ||
54 | - | - | - | touch me ,touch me / dave,dee,dozy,beacky,mick & tick | ||
55 | 56 | - | - | ha! ha! said the clown /manfred mann | ||
56 | 58 | - | - | you only live twice / nancy sinatra | ||
57 | 57 | - | - | say want you be my girl / | ||
58 | - | - | - | you don’t love me / | ||
60 | 64 | - | - | there goes my everything /engelbert fumperdink | ||
61 | 54 | 52 | - | caroline no /beachboys | ||
62 | 60 | 55 | - | do it again just a little bit better | ||
63 | 62 | - | - | give it to me | ||
64 | - | - | - | cant take my eyes off you /frankie valli | ||
65 | - | - | - | cry softly | ||
66 | - | - | - | I can hear the grass glow | ||
67 | - | - | - | society child /janis ian | ||
68 | - | - | - | new orlins | ||
69 | - | - | - | baraironokumo | ||
70 | - | - | - | in the country |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。