HITTABLE No.55 3/04 1967 | ||||||
GD | 3 | 2 | 2 | 2 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 4 | 25 | 18 | 11 | day chart in this week | |
1 | 1 | 1 | 1 | georgy girl/seekers | ||
2 | 5 | 9 | 13 | I had too much dream last night/electric prunes | ||
2 | 2 | 4 | 6 | I wish you could be here/cyrkle | ||
3 | 4 | 7 | 10 | good thing/paul revere & the raiders | ||
3 | 4 | 8 | 11 | east-west/herman's haermits | ||
4 | 3 | 4 | 7 | semi-detached suburban mr.james/manfred mann | ||
5 | 2 | 2 | 4 | do you believe in magic/lovin' spoonful | ||
8 | 6 | 6 | 9 | tell it to the rain/four seasons | ||
9 | 13 | 16 | 20 | kono hiroi nohara ippai/ryoko moriyama | ||
10 | 12 | 13 | 18 | I'm a beleaver/monkees | ||
12 | 9 | 10 | 12 | snoopy vs red varon/royal guardsmen | ||
13 | 16 | 21 | 34 | nashville cats/lovin' spoonful | ||
15 | 33 | - | - | kind of a drag/buckinghams | ||
17 | 10 | 12 | 17 | devil with a blue dress /mitch ryder & detroit wheels | ||
19 | 8 | 5 | 5 | happenings ten years time ago/yardbirds | ||
▼ | 20 | 7 | 3 | 2 | suger town/nancy sinatra | |
20 | 39 | - | - | deadlier than the male/walker bros. | ||
21 | 34 | - | - | ruby Tuesday/rolling stones | ||
22 | 43 | - | - | penny lane/beatles | ||
no milk today/hermans hermits | ||||||
24 | 41 | - | - | we ain't got nothin' yet/blues magoos | ||
28 | 14 | 8 | 3 | lady godiva/peter & gordon | ||
28 | 20 | 16 | 14 | there's got to be a word/sopwith camel | ||
28 | 27 | 26 | 31 | words of love/mama's & papa's | ||
30 | 46 | 47 | - | pandra's golden heebie jeebies/association | ||
32 | 36 | - | - | rockn roll | ||
33 | 42 | - | - | knight in rusty armor/peter&gordon | ||
★ | 34 | 23 | 17 | 16 | good vibrations/beach boys | |
▼ | 35 | 20 | 14 | 6 | please don't ever leave me/cyrkle | |
36 | - | - | - | dedicate to the one I love | ||
36 | 25 | 11 | 8 | I'm a boy/who | ||
37 | 44 | 45 | - | coming home soldier/bobby vinton | ||
37 | 49 | - | - | lets spend the night together/rolling stones | ||
43 | 43 | 40 | 40 | music to watch girl go by/andy williams | ||
▼ | 43 | 24 | 15 | 11 | bonsoir john john/france gall | |
45 | 43 | - | - | single girl /sandy posey | ||
45 | kind of a hush/hermans hermits | |||||
44 | 47 | - | - | blue cheatou/blue comets |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。
2017年3月25日土曜日
音楽簿1967年3月4日号
2017年3月18日土曜日
音楽簿1967年2月25日号
HITTABLE No.54 2/25 1967 | ||||||
GD | 2 | 2 | 2 | 2 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 25 | 18 | 11 | 4 | day chart in this week | |
1 | 1 | 1 | 2 | georgy girl/seekers | ||
2 | 2 | 4 | 9 | do you believe in magic/lovin' spoonful | ||
3 | 4 | 7 | 15 | semi-detached suburban mr.james/manfred mann | ||
11 | 21 | 41 | - | east-west/herman's haermits | ||
4 | 7 | 10 | 19 | good thing/paul revere & the raiders | ||
5 | 9 | 13 | 25 | I had too much dream last night/electric prunes | ||
6 | 11 | 21 | - | I wish you could be here/cyrkle | ||
6 | 6 | 9 | 14 | tell it to the rain/four seasons | ||
▼ | 7 | 3 | 2 | 3 | suger town/nancy sinatra | |
8 | 5 | 5 | 12 | happenings ten years time ago/yardbirds | ||
9 | 10 | 12 | 17 | snoopy vs red varon/royal guardsmen | ||
10 | 12 | 17 | 20 | devil with a blue dress /mitch ryder & detroit wheels | ||
12 | 13 | 18 | 24 | I'm a beleaver/monkees | ||
13 | 16 | 20 | 28 | kono hiroi nohara ippai/ryoko moriyama | ||
14 | 8 | 3 | 4 | lady godiva/peter & gordon | ||
15 | 33 | - | - | kind of a drag/buckinghams | ||
16 | 21 | 34 | 41 | nashville cats/lovin' spoonful | ||
▼ | 20 | 14 | 6 | 1 | please don't ever leave me/cyrkle | |
20 | 16 | 14 | 17 | there's got to be a word/sopwith camel | ||
★ | 23 | 17 | 16 | 11 | good vibrations/beach boys | |
▼ | 24 | 15 | 11 | 5 | bonsoir john john/france gall | |
25 | 11 | 8 | 7 | I'm a boy/who | ||
27 | 26 | 31 | 35 | words of love/mama's & papa's | ||
34 | - | - | - | ruby Tuesday/rolling stones | ||
36 | 22 | 14 | 8 | teach me first love/sandy posey | ||
38 | 25 | 15 | 10 | all I see is you/dusty springfields | ||
39 | - | - | - | deadlier than the male/walker bros. | ||
41 | - | - | - | we ain't got nothin' yet/blues magoos | ||
43 | - | - | - | single girl /sandy posey | ||
43 | 40 | 40 | 47 | music to watch girl go by/andy williams | ||
44 | 38 | 32 | 22 | I'm ready for love/matha&the vandellas | ||
44 | 45 | - | - | coming home soldier/bobby vinton | ||
★ | 45 | 40 | 38 | 29 | walk away renee/left bank | |
46 | 47 | - | - | pandra's golden heebie jeebies/association |
2017年3月5日日曜日
音楽簿1967年2月18日号
HITTABLE No.52 2/181967 | |||||
GD | 2 | 2 | 2 | 1 | month BUBBLIN' HOT 50 |
PD | 18 | 11 | 4 | 28 | day chart in this week |
1 | 1 | 2 | 8 | georgy girl/seekers | |
2 | 4 | 9 | 19 | do you believe in magic/lovin' spoonful | |
▼ | 3 | 2 | 3 | 5 | suger town/nancy sinatra |
4 | 7 | 15 | 32 | semi-detached suburban mr.james/manfred mann | |
5 | 5 | 12 | 22 | happenings ten years time ago/yardbirds | |
6 | 9 | 14 | 18 | tell it to the rain/four seasons | |
7 | 10 | 19 | 36 | good thing/paul revere & the raiders | |
8 | 3 | 4 | 6 | lady godiva/peter & gordon | |
9 | 13 | 25 | 39 | I had too much dream last night/electric prunes | |
10 | 12 | 17 | 23 | snoopy vs red varon/royal guardsmen | |
11 | 8 | 7 | 12 | I'm a boy/who | |
12 | 17 | 20 | 25 | devil with a blue dress /mitch ryder & detroit wheels | |
13 | 18 | 24 | 31 | I'm a beleaver/monkees | |
▼ | 14 | 6 | 1 | 1 | please don't ever leave me/cyrkle |
▼ | 15 | 11 | 5 | 2 | bonsoir john john/france gall |
16 | 14 | 17 | 28 | there's got to be a word/sopwith camel | |
16 | 20 | 28 | 29 | kono hiroi nohara ippai/ryoko moriyama | |
★ | 17 | 16 | 11 | 4 | good vibrations/beach boys |
21 | - | - | - | I wish you could be here/cyrkle | |
21 | 34 | 41 | 47 | nashville cats/lovin' spoonful | |
21 | 41 | - | - | east-west/herman's haermits | |
22 | 14 | 8 | 9 | teach me first love/sandy posey | |
25 | 15 | 10 | 11 | all I see is you/dusty springfields | |
26 | 31 | 35 | 38 | words of love/mama's & papa's | |
28 | 19 | 6 | 3 | centimental city/blue comets | |
30 | 26 | 30 | 27 | a place in the sun/stevie wonder | |
34 | 22 | 18 | 10 | winchester cathedral/new vaudville band | |
37 | 24 | 27 | 24 | the hair on my chinny chin chin/sam the sham & the pharaos | |
38 | 32 | 22 | 14 | I'm ready for love/matha&the vandellas | |
▼ | 39 | 21 | 13 | 7 | mame/herb alpert & tijuana brass |
★ | 40 | 38 | 29 | 20 | walk away renee/left bank |
40 | 40 | 47 | - | music to watch girl go by/andy williams | |
41 | - | - | - | we ain't got nothin' yet/blues magoos | |
42 | 25 | 16 | 16 | a hazy shade of winter/simon & gerfunkel | |
43 | 29 | 23 | 17 | nantonaku nantonaku/spiders | |
45 | - | - | - | coming home soldier/bobby vinton | |
47 | - | - | - | pandra's golden heebie jeebies/association |
登録:
投稿 (Atom)