HITTABLE No.110 01/20 1968 | ||||||
GD | 1 | 1 | 1 | 12 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 20 | 13 | 6 | 30 | day chart in this week | |
1 | 2 | 1 | 1 | like an oldtime movie / scot mckenzie | ||
2 | 4 | 8 | 8 | ding dong the witch is dead / fifth estate | ||
3 | 1 | 3 | 3 | the rain,the park ,& other things / cowsils | ||
4 | 7 | 10 | 14 | anything goes /harpers bizzare | ||
5 | 3 | 2 | 2 | daydream believer | ||
6 | 6 | 4 | 5 | lazy day / sapnky & our gang | ||
7 | 10 | 11 | 16 | get togrther / youngbloods | ||
8 | 5 | 6 | 9 | hey baby / buckinghams | ||
9 | 8 | 7 | 7 | hellow goodbye / beatles | ||
10 | 13 | 16 | 22 | brink of disaster / lesley gore | ||
11 | 12 | 14 | 20 | incense & peppermints / strawberry alarm clock | ||
12 | 15 | 19 | 30 | the other mans grass is always greener / petuka clark | ||
13 | 9 | 9 | 13 | massachusetes / beegees | ||
14 | 16 | 17 | 21 | I make a fool of myself / franky valli | ||
15 | 17 | 23 | 29 | homburg / procol harum | ||
16 | 22 | 24 | 25 | it must be him / vikky carr | ||
17 | 11 | 5 | 4 | the cat in the window(the bird in the sky) /petula clark | ||
18 | 27 | 34 | - | everybody knows /dave clark five | ||
19 | 23 | 28 | 35 | why do fools fall in love / happenings | ||
20 | 24 | 29 | 38 | sukidakara / village singers | ||
21 | 21 | 21 | 24 | holiday / beegees | ||
22 | 25 | 32 | 41 | I say a little prayer / dionne warwick | ||
23 | 28 | 35 | 31 | to love somebody /beegees | ||
24 | 34 | 43 | - | shes my girl /turtles | ||
25 | 35 | 38 | - | woman woman / union gap | ||
26 | 39 | 47 | - | back on the street again / sunshine company | ||
27 | 33 | 40 | - | just one look /hollies | ||
28 | 14 | 12 | 10 | fakin it /simon 6& gerfunkel | ||
29 | 37 | 37 | 39 | shes still a mystery / lovin spoonful | ||
30 | 20 | 13 | 6 | I had a dream /paul revere & the raiders | ||
31 | 38 | 44 | - | pink mini car /grooseys | ||
32 | 41 | - | - | different drums / stone ponys | ||
33 | 31 | 25 | 19 | the frog / sergio mendes & the brasil 66 | ||
34 | 18 | 15 | 12 | how can I be sure /young rascals | ||
35 | 42 | 41 | 48 | summer rain / johnny rivers | ||
36 | 19 | 20 | 23 | anabella / john walker | ||
37 | 43 | 48 | - | neon rainbow /box tops | ||
38 | 30 | 18 | 11 | king midas in reveres /.hollies | ||
39 | 26 | 22 | 18 | jill / gary lewis 6 the playboys | ||
40 | 46 | 49 | - | just lovin you /anita harris | ||
41 | 47 | - | - | wild honey /beach boys | ||
42 | 44 | 45 | - | bend me shape me / american breed | ||
43 | - | - | - | too much of nothing / peter ,paul& mary | ||
44 | - | - | - | baby, now that I have found you /foundations | ||
45 | 29 | 27 | 26 | itsumademo dokomademo / spiders | ||
46 | - | - | - | star collecter / monkees | ||
47 | - | - | - | |||
48 | - | - | - | let love come between us / | ||
49 | - | - | - | soul man /sam & dave | ||
50 | - | - | - | chatanooga choo choo /harpers bizarre |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。