HITTABLE No.113 02/10 1968 | ||||||
GD | 2 | 2 | 1 | 1 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 10 | 3 | 27 | 20 | day chart in this week | |
1 | 4 | 6 | 10 | brink of disaster / lesley gore | ||
2 | 2 | 1 | 2 | ding dong the witch is dead / fifth estate | ||
3 | 1 | 2 | 4 | anything goes /harpers bizzare | ||
4 | 6 | 8 | 11 | incense & peppermints / strawberry alarm clock | ||
5 | 5 | 10 | 12 | the other mans grass is always greener / petuka clark | ||
6 | 12 | 22 | 26 | back on the street again / sunshine company | ||
7 | 3 | 5 | 7 | get togrther / youngbloods | ||
8 | 11 | 15 | 24 | shes my girl /turtles | ||
9 | 16 | 21 | 25 | woman woman / union gap | ||
10 | 19 | 24 | 29 | shes still a mystery / lovin spoonful | ||
11 | 10 | 12 | 15 | homburg / procol harum | ||
12 | 9 | 13 | 18 | everybody knows /dave clark five | ||
13 | 21 | 35 | 40 | just lovin you /anita harris | ||
14 | 14 | 17 | 22 | I say a little prayer / dionne warwick | ||
15 | 24 | 28 | 35 | summer rain / johnny rivers | ||
16 | 23 | 29 | 37 | neon rainbow /box tops | ||
17 | 8 | 3 | 1 | like an oldtime movie / scot mckenzie | ||
18 | 25 | 32 | 43 | too much of nothing / peter,paul & mary | ||
19 | 7 | 4 | 3 | the rain,the park ,& other things / cowsils | ||
20 | 15 | 11 | 8 | hey baby / buckinghams | ||
21 | 13 | 9 | 6 | lazy day / sapnky & our gang | ||
22 | 22 | 23 | 23 | to love somebody /beegees | ||
23 | 26 | 31 | 32 | different drums / stone ponys | ||
24 | 18 | 18 | 16 | it must be him / vikky carr | ||
25 | 17 | 7 | 5 | daydream believer | ||
26 | 30 | 36 | 46 | star collector / monkees | ||
27 | 29 | 27 | 27 | just one look /hollies | ||
28 | 35 | 39 | 50 | chatanooga choo choo / harpers bizarre | ||
29 | 20 | 20 | 19 | why do fools fall in love / happenings | ||
30 | 47 | 44 | 47 | |||
31 | 34 | 37 | 41 | wild honey /beach boys | ||
32 | 36 | 41 | 48 | let love come between us | ||
33 | - | - | - | love is blue / paul mauriat | ||
34 | 38 | 38 | 42 | bend me shape me / american breed | ||
35 | 27 | 19 | 13 | massachusetes / beegees | ||
36 | 32 | 25 | 21 | holiday / beegees | ||
37 | 31 | 14 | 14 | I make a fool of myself / franky valli | ||
38 | 49 | - | - | judy in disguise / freddy & his playboy band | ||
39 | 41 | - | - | kentucky woman / neil diamond | ||
40 | 28 | 16 | 9 | hellow goodbye / beatles | ||
41 | 37 | 43 | 44 | baby, now that I ve found you /foundations | ||
42 | 43 | - | - | darlin / beach boys | ||
43 | - | - | - | green tambourine / lemon pipers | ||
44 | 50 | - | - | watch her ride / jefferson airplane | ||
45 | - | - | - | beautiful people / | ||
46 | 33 | 33 | 31 | pink mini car /grooseys | ||
47 | 40 | 42 | - | zabadak / dave,dee,dozy,mick&tick | ||
48 | 42 | 46 | - | keep the ball rollin / | ||
49 | - | - | - | blue rainbow | ||
50 | 46 | 45 | 49 | soul man /sam & dave |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。
2018年2月18日日曜日
音楽簿1968年2月10日号
2018年2月12日月曜日
音楽簿1968年2月3日
HITTABLE No.112 02/03 1968 | ||||||
GD | 2 | 1 | 1 | 1 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 3 | 27 | 20 | 13 | day chart in this week | |
1 | 2 | 4 | 7 | anything goes /harpers bizzare | ||
2 | 1 | 2 | 4 | ding dong the witch is dead / fifth estate | ||
3 | 5 | 7 | 10 | get togrther / youngbloods | ||
4 | 6 | 10 | 13 | brink of disaster / lesley gore | ||
5 | 10 | 12 | 15 | the other mans grass is always greener / petuka clark | ||
6 | 8 | 11 | 12 | incense & peppermints / strawberry alarm clock | ||
7 | 4 | 3 | 1 | the rain,the park ,& other things / cowsils | ||
8 | 3 | 1 | 2 | like an oldtime movie / scot mckenzie | ||
9 | 13 | 18 | 27 | everybody knows /dave clark five | ||
10 | 12 | 15 | 17 | homburg / procol harum | ||
11 | 15 | 24 | 34 | shes my girl /turtles | ||
12 | 22 | 26 | 39 | back on the street again / sunshine company | ||
13 | 9 | 6 | 6 | lazy day / sapnky & our gang | ||
14 | 17 | 22 | 25 | I say a little prayer / dionne warwick | ||
15 | 11 | 8 | 5 | hey baby / buckinghams | ||
16 | 21 | 25 | 35 | woman woman / union gap | ||
17 | 7 | 5 | 3 | daydream believer | ||
18 | 18 | 16 | 22 | it must be him / vikky carr | ||
19 | 24 | 29 | 37 | shes still a mystery / lovin spoonful | ||
20 | 20 | 19 | 23 | why do fools fall in love / happenings | ||
21 | 35 | 40 | 46 | just lovin you /anita harris | ||
22 | 23 | 23 | 28 | to love somebody /beegees | ||
23 | 29 | 37 | 43 | neon rainbow /box tops | ||
24 | 28 | 35 | 42 | summer rain / johnny rivers | ||
25 | 32 | 43 | - | too much of nothing / peter,paul & mary | ||
26 | 31 | 32 | 41 | different drums / stone ponys | ||
27 | 19 | 13 | 9 | massachusetes / beegees | ||
28 | 16 | 9 | 8 | hellow goodbye / beatles | ||
29 | 27 | 27 | 33 | just one look /hollies | ||
30 | 36 | 46 | - | star collector / monkees | ||
31 | 14 | 14 | 16 | I make a fool of myself / franky valli | ||
32 | 25 | 21 | 21 | holiday / beegees | ||
33 | 33 | 31 | 38 | pink mini car /grooseys | ||
34 | 37 | 41 | 47 | wild honey /beach boys | ||
35 | 39 | 50 | - | chatanooga choo choo / harpers bizarre | ||
36 | 41 | 48 | - | let love come between us | ||
37 | 43 | 44 | - | baby, now that I ve found you /foundations | ||
38 | 38 | 42 | 44 | bend me shape me / american breed | ||
39 | 30 | 17 | 11 | the cat in the window(the bird in the sky) /petula clark | ||
40 | 42 | - | - | zabadak / dave,dee,dozy,mick&tick | ||
41 | - | - | - | kentucky woman / neil diamond | ||
42 | 46 | - | - | keep the ball rollin / | ||
43 | - | - | - | darlin / beach boys | ||
44 | 26 | 20 | 24 | sukidakara / village singers | ||
45 | 34 | 30 | 20 | I had a dream /paul revere & the raiders | ||
46 | 45 | 49 | - | soul man /sam & dave | ||
47 | 44 | 47 | - | |||
48 | 47 | - | - | pata pata / mirium makeba | ||
49 | - | - | - | judy in disguise / freddy & | ||
50 | - | - | - | watch her ride / jefferson airplane |
2018年2月10日土曜日
音楽簿1968年1月27日号
HITTABLE No.111 01/27 1968 | ||||||
GD | 1 | 1 | 1 | 1 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 27 | 20 | 13 | 6 | day chart in this week | |
1 | 2 | 4 | 8 | ding dong the witch is dead / fifth estate | ||
2 | 4 | 7 | 10 | anything goes /harpers bizzare | ||
3 | 1 | 2 | 1 | like an oldtime movie / scot mckenzie | ||
4 | 3 | 1 | 3 | the rain,the park ,& other things / cowsils | ||
5 | 7 | 10 | 11 | get togrther / youngbloods | ||
6 | 10 | 13 | 16 | brink of disaster / lesley gore | ||
7 | 5 | 3 | 2 | daydream believer | ||
8 | 11 | 12 | 14 | incense & peppermints / strawberry alarm clock | ||
9 | 6 | 6 | 4 | lazy day / sapnky & our gang | ||
10 | 12 | 15 | 19 | the other mans grass is always greener / petuka clark | ||
11 | 8 | 5 | 6 | hey baby / buckinghams | ||
12 | 15 | 17 | 23 | homburg / procol harum | ||
13 | 18 | 27 | 34 | everybody knows /dave clark five | ||
14 | 14 | 16 | 17 | I make a fool of myself / franky valli | ||
15 | 24 | 34 | 43 | shes my girl /turtles | ||
16 | 9 | 8 | 7 | hellow goodbye / beatles | ||
17 | 22 | 25 | 32 | I say a little prayer / dionne warwick | ||
18 | 16 | 22 | 24 | it must be him / vikky carr | ||
19 | 13 | 9 | 9 | massachusetes / beegees | ||
20 | 19 | 23 | 28 | why do fools fall in love / happenings | ||
21 | 25 | 35 | 38 | woman woman / union gap | ||
22 | 26 | 39 | 47 | back on the street again / sunshine company | ||
23 | 23 | 28 | 35 | to love somebody /beegees | ||
24 | 29 | 37 | 37 | shes still a mystery / lovin spoonful | ||
25 | 21 | 21 | 21 | holiday / beegees | ||
26 | 20 | 24 | 29 | sukidakara / village singers | ||
27 | 27 | 33 | 40 | just one look /hollies | ||
28 | 35 | 42 | 41 | summer rain / johnny rivers | ||
29 | 37 | 43 | 48 | neon rainbow /box tops | ||
30 | 17 | 11 | 5 | the cat in the window(the bird in the sky) /petula clark | ||
31 | 32 | 41 | - | different drums / stone ponys | ||
32 | 43 | too much of nothing / peter,paul & mary | ||||
33 | 31 | 38 | 44 | pink mini car /grooseys | ||
34 | 30 | 20 | 13 | I had a dream /paul revere & the raiders | ||
35 | 40 | 46 | 49 | just lovin you /anita harris | ||
36 | 46 | star collector / monkees | ||||
37 | 41 | 47 | - | wild honey /beach boys | ||
38 | 42 | 44 | 45 | bend me shape me / american breed | ||
39 | 50 | chatanooga choo choo / harpers bizarre | ||||
40 | 28 | 14 | 12 | fakin it /simon 6& gerfunkel | ||
41 | 48 | let love come between us | ||||
42 | zabadak / dave,dee,dozy,mick&tick | |||||
43 | 44 | baby, now that I ve found you /foundations | ||||
44 | 47 | |||||
45 | 49 | soul man /sam & dave | ||||
46 | keep the ball rollin / | |||||
47 | pata pata .mirium makeba | |||||
48 | walking in the sky | |||||
49 | glad to be unhappy | |||||
50 | I cant wait till next morning |
登録:
投稿 (Atom)