HITTABLE No.103 12/02 1967 | ||||||
GD | 12 | 11 | 11 | 11 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 2 | 25 | 18 | 11 | day chart in this week | |
1 | 7 | 22 | 50 | daydream believer | ||
2 | 1 | 1 | 3 | how can I be sure /young rascals | ||
3 | 5 | 7 | 11 | the cat in the window(the bird in the sky) /petula clark | ||
4 | 2 | 2 | 2 | never my love /association | ||
5 | 4 | 4 | 8 | jill / gary lewis 6 the playboys | ||
6 | 6 | 9 | 14 | I had a dream /paul revere & the raiders | ||
7 | 3 | 3 | 1 | lets go to san francisco /flowerpot men | ||
8 | 10 | 12 | 19 | lady friend / byrds | ||
9 | 12 | 16 | 21 | fakin it /simon 6& gerfunkel | ||
10 | 9 | 10 | 16 | to sir with love / lulu | ||
11 | 8 | 8 | 12 | getting together /tommy james & the shondells | ||
12 | 14 | 21 | 29 | my world fell down / sagitarius | ||
13 | 11 | 6 | 7 | twelve thirty /mamas & the papas | ||
14 | 20 | 25 | 32 | the frog / sergio mendes & the brasil 66 | ||
15 | 13 | 15 | 18 | making every minuets count / sapnky & our gang | ||
16 | 19 | 19 | 22 | behind the flowers | ||
17 | 21 | 26 | 34 | we love you / rolling stones | ||
18 | 24 | 40 | 39 | don’t you know shes mine / shamrocks | ||
19 | 15 | 18 | 24 | my mammy / happenings | ||
20 | 23 | 29 | 35 | king midas in reveres /.hollies | ||
21 | 17 | 11 | 6 | you know what I mean /turtles | ||
22 | 16 | 5 | 4 | the letter / box tops | ||
23 | 29 | 34 | 37 | bulla | ||
24 | 18 | 23 | 30 | run away '67 | ||
25 | 34 | 46 | - | anabella / john walker | ||
26 | - | - | - | like an oldtime movie / scot mckenzie | ||
27 | - | - | - | lazy day / sapnky & our gang | ||
28 | 33 | 44 | - | san franciscan knights / eric burdon & the animals | ||
29 | 31 | 20 | 13 | come on down to my boat /every mothers son | ||
30 | 25 | 35 | 44 | there is a mountain / donovan | ||
31 | 26 | 33 | 38 | dandelion / rolling stones | ||
32 | 35 | - | - | the day I met marie / cliff richard | ||
33 | 41 | 45 | 47 | to love somebody /beegees | ||
34 | 22 | 13 | 5 | walkin in the rain / walker brothers | ||
35 | 27 | 14 | 10 | I dig rocknroll music /peter,paul & mary | ||
36 | 32 | 28 | 20 | things I should have said /grass roots | ||
37 | 38 | - | - | massachusets / beegees | ||
38 | 47 | 48 | - | karehano uwasa | ||
39 | 28 | 39 | 40 | futatsuno teno omoide /ryoko moriyama | ||
40 | 40 | 41 | 43 | februally sunshine / giant sunflower | ||
41 | 44 | - | - | remenber me | ||
42 | - | - | - | the last waltz /engelbert humperdink | ||
43 | 30 | 17 | 9 | l'amour est bleu / vicky | ||
44 | 46 | 42 | - | getting hungry / beachboys | ||
45 | 36 | 24 | 15 | peanuts/wishful thinking | ||
46 | 37 | 27 | 17 | come to the sunshine / harpers bizarre | ||
47 | 49 | - | - | it must be him / vikky carr | ||
48 | - | - | - | hey baby / buckinghams | ||
49 | 48 | 50 | - | I make a fool of myself / franky valli | ||
50 | - | - | - | from the underground / herd |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。