HITTABLE No.90 11/04 1967 | ||||||
GD | 11 | 10 | 10 | 10 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 4 | 28 | 21 | 14 | day chart in this week | |
1 | 1 | 2 | 16 | never my love /association | ||
2 | 3 | 5 | 14 | lets go to san francisco /flowerpot men | ||
3 | 2 | 1 | 2 | the letter / box tops | ||
4 | 5 | 7 | 10 | l'amour est bleu / vicky | ||
5 | 4 | 6 | 7 | I dig rocknroll music /peter,paul & mary | ||
6 | 9 | 13 | 20 | walkin in the rain / walker brothers | ||
7 | 6 | 4 | 8 | come on down to my boat /every mothers son | ||
8 | 12 | 14 | 25 | you know what I mean /turtles | ||
9 | 11 | 12 | 12 | peanuts/wishful thinking | ||
10 | 20 | 27 | 42 | twelve thirty /mamas & the papas | ||
11 | 29 | - | - | how can I be sure /young rascals | ||
12 | 10 | 10 | 11 | words / monkees | ||
13 | 18 | 24 | 31 | getting together /tommy james & the shondells | ||
14 | 22 | 29 | - | jill / gary lewis 6 the playboys | ||
15 | 14 | 18 | 23 | a girl like you / young rascals | ||
16 | 27 | - | - | the cat in the window(the bird in the sky) /petula clark | ||
17 | 8 | 3 | 1 | come to the sunshine / harpers bizarre | ||
18 | 15 | 17 | 21 | cant take my eyes off you /frankie valli | ||
19 | 17 | 20 | 24 | things I should have said /grass roots | ||
20 | 25 | 30 | 39 | I had a dream /paul revere & the raiders | ||
21 | 26 | 43 | - | to sir with love / lulu | ||
22 | 7 | 8 | 4 | love is not everything / looking grass | ||
23 | 19 | 21 | 28 | already mine /klan | ||
24 | 21 | 22 | 32 | come back when you grow up /bobby vee | ||
25 | 13 | 9 | 3 | polichinelle /france gall | ||
26 | 33 | 39 | 46 | making every minuets count / sapnky & our gang | ||
27 | 24 | 25 | 29 | apple, peaches 6 pumpkin pie / jay & the tecniques | ||
28 | 28 | 42 | 47 | behind the flowers | ||
29 | 16 | 11 | 6 | light my fire / doors | ||
30 | 31 | 33 | 37 | O kay / dave,dee,dozy,beacky,mick & tick | ||
31 | 41 | - | - | run away '67 | ||
32 | 34 | 40 | 43 | my mammy / happenings | ||
33 | 46 | - | - | my world fell down / sagitarius | ||
34 | 36 | 45 | - | fakin it /simon 6& gerfunkel | ||
35 | 37 | - | - | we love you / rolling stones | ||
36 | - | - | - | lady friend / byrds | ||
37 | 23 | 16 | 9 | pleasant valley Sunday/monkees | ||
38 | 38 | 35 | 41 | see emily pla /pink flroyd | ||
39 | 30 | 15 | 5 | sunday will never be the same/spanky & our gang | ||
40 | 40 | 47 | 48 | bulla | ||
41 | 42 | 44 | - | dandelion / rolling stones | ||
42 | - | - | - | the foggs | ||
43 | 47 | - | - | jenny | ||
44 | 32 | 19 | 18 | river is wide /forum | ||
45 | - | - | - | king midas in reveres /.hollies | ||
46 | - | - | - | futatsuno teno omoide /ryoko moriyama | ||
47 | 39 | 23 | 22 | zip code/five americans | ||
48 | 35 | 28 | 19 | don't sleep in the subway/petula clark | ||
49 | - | - | - | to love somebody /beegees | ||
50 | 48 | 46 | 49 | viola lee blues /grateful dead | ||
43 | 43 | 49 | - | museum /hermans hermits |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。