HITTABLE No.69 6/10 1967 | |||||||
GD | 6 | 6 | 5 | 5 | month BUBBLIN' HOT 50 | c | |
PD | 10 | 3 | 27 | 20 | day chart in this week | w | |
1 | 1 | 1 | 4 | portrait of my love /tokens | |||
2 | 2 | 4 | 6 | I got rhythm /the happenings | |||
3 | 5 | 10 | 16 | don't you care /the buckinnghams | |||
4 | 3 | 4 | 5 | my back pages /the byrds | |||
5 | 14 | 30 | 48 | him or me?whats gonna be/paul revere & the raiders | |||
6 | 8 | 12 | 18 | at the zoo /simon & gerfunkel | |||
8 | 4 | 2 | 1 | get me to the world on time /electric prunes | |||
9 | 9 | 7 | 10 | on a carousel/hollies | |||
10 | 15 | 17 | 26 | you got what it takes/dave clark five | |||
11 | 16 | 22 | 29 | the happening /supremes | |||
12 | 13 | 16 | 23 | bernadette /four tops | |||
14 | 6 | 5 | 2 | happy together/turtles | |||
15 | 20 | 25 | 33 | lawdy miss clawdy/buckinghams | |||
16 | 17 | 19 | 25 | sunshine girl /the parade | |||
17 | 24 | 27 | 40 | somebody to love/jefferson airplane | |||
18 | 11 | 6 | 3 | a little bit of me , a little bit of you ,monkees | |||
19 | 25 | 40 | 50 | here comes the baby/tremeloes | |||
20 | 21 | 24 | 31 | I think were alone now/tommy james 6 the shondells | |||
21 | - | - | - | she'd rather be with me/turtles | |||
22 | 12 | 9 | 12 | something stupid /nancy & frank sinatra | |||
23 | 18 | 8 | 7 | dedicate to the one I love | |||
24 | 30 | 42 | - | jimmy mack/marthe & the vandellas | |||
25 | 29 | 31 | 38 | sunday for tea /peter & gordon | |||
27 | 19 | 15 | 11 | beggin /four seasons | |||
28 | 44 | - | - | everything under the sun/walker brothers | |||
30 | 32 | 49 | - | go where you wanna go/5th dimension | |||
31 | 34 | - | - | seaside bound/spiders | |||
32 | 27 | 20 | 20 | the visit / the cyrkle | |||
34 | 28 | 21 | 17 | for me /sergio mendes & the brasil '66 | |||
35 | - | - | - | hana to ojisan/kiyoko ito | |||
37 | 31 | 23 | 21 | music to watch girls by /andy williams | |||
38 | 36 | 34 | 43 | casino royal /herb alpert & the tijuana brass | |||
39 | 40 | - | - | inchalla/adamo | |||
40 | 48 | 47 | 47 | love you so much/new colony six | |||
42 | 33 | 29 | 24 | spring | |||
43 | 36 | 32 | 19 | penny lane/beatles | |||
43 | 39 | 44 | - | groovin'/young rascals | |||
46 | 35 | 26 | 22 | california nights/lesley gore | |||
47 | - | - | - | sukisa! sukisa! sukisa!/carnabeats |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。