HITTABLE No.70 6/17 1967 | ||||||
GD | 6 | 6 | 6 | 5 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 17 | 10 | 3 | 27 | day chart in this week | |
1 | 1 | 1 | 1 | portrait of my love /tokens | ||
2 | 2 | 2 | 4 | I got rhythm /the happenings | ||
3 | 3 | 5 | 10 | don't you care /the buckinnghams | ||
4 | 5 | 14 | 30 | him or me?whats gonna be/paul revere & the raiders | ||
5 | 4 | 3 | 4 | my back pages /the byrds | ||
7 | 6 | 8 | 12 | at the zoo /simon & gerfunkel | ||
8 | 10 | 15 | 17 | you got what it takes/dave clark five | ||
9 | 12 | 13 | 16 | bernadette /four tops | ||
10 | 21 | - | - | she'd rather be with me/turtles | ||
11 | 16 | 17 | 19 | sunshine girl /the parade | ||
12 | 17 | 24 | 27 | somebody to love/jefferson airplane | ||
13 | 11 | 16 | 22 | the happening /supremes | ||
14 | 8 | 4 | 2 | get me to the world on time /electric prunes | ||
15 | 15 | 20 | 25 | lawdy miss clawdy/buckinghams | ||
16 | 19 | 25 | 40 | here comes the baby/tremeloes | ||
17 | 9 | 9 | 7 | on a carousel/hollies | ||
18 | 20 | 21 | 24 | I think were alone now/tommy james 6 the shondells | ||
19 | 24 | 30 | 42 | jimmy mack/marthe & the vandellas | ||
21 | 14 | 6 | 5 | happy together/turtles | ||
22 | 28 | 44 | - | everything under the sun/walker brothers | ||
23 | 18 | 11 | 6 | a little bit of me , a little bit of you ,monkees | ||
24 | 25 | 29 | 31 | sunday for tea /peter & gordon | ||
25 | 31 | 34 | - | seaside bound/spiders | ||
26 | 22 | 12 | 9 | something stupid /nancy & frank sinatra | ||
27 | 27 | 19 | 15 | beggin /four seasons | ||
28 | 30 | 32 | 49 | go where you wanna go/5th dimension | ||
29 | 35 | - | - | hana to ojisan/kiyoko ito | ||
30 | 43 | 39 | 44 | groovin'/young rascals | ||
31 | 23 | 18 | 8 | dedicate to the one I love | ||
32 | 32 | 27 | 20 | the visit / the cyrkle | ||
33 | 39 | 40 | - | inchalla/adamo | ||
34 | 47 | - | - | sukisa! sukisa! sukisa!/carnabeats | ||
40 | 40 | 48 | 47 | love you so much/new colony six | ||
42 | 38 | 36 | 34 | casino royal /herb alpert & the tijuana brass | ||
47 | 34 | 28 | 21 | for me /sergio mendes & the brasil '66 | ||
36 | - | - | - | love me forever | ||
37 | - | - | - | love minus zero/walker brothers | ||
45 | - | - | - | yuhitotomoni | ||
48 | - | - | - | Sunday will never be the same/spanky & our gang | ||
50 | - | - | - | mirage/tommy james & the shondells |
小学生のころからアメリカのヒット曲が大好きだったが、
特に1964年初頭のビートルズに触発された音楽シーンには気が気でなかった。
65年の秋くらいから業界紙のビルボードのHOT100にも気を止めるようになっていた。
年末にヒットしたバーズのTURN!TURN!TURN!や
サイモン&ガーファンクルのSOUND OF SILENCE を聴くに及んで、
私の頭の中ではこの繰り出してくる素晴らしき音楽を逃すまいということになった。
当時の日本のヒットチャートとは無縁の音楽達を何とかするには、
自分で作るしかないと思ったのである。
早速英単語記憶のカードに曲名を書き込み、
毎週それを並べ替えて順位付けして表にするという作業であった。
勉強もクラブ活動も続けながらの作業はどれだけのものだったかは定かではない。
ここに至って再度じっくり眺め検証してみたい。
なお、別の拙ブログでも随想誌にて音楽のことを綴っている。
ご興味のある方は是非訪れていただきたい。
2017年6月28日水曜日
音楽簿1967年6月17日号
2017年6月18日日曜日
音楽簿1967年6月10日号
HITTABLE No.69 6/10 1967 | |||||||
GD | 6 | 6 | 5 | 5 | month BUBBLIN' HOT 50 | c | |
PD | 10 | 3 | 27 | 20 | day chart in this week | w | |
1 | 1 | 1 | 4 | portrait of my love /tokens | |||
2 | 2 | 4 | 6 | I got rhythm /the happenings | |||
3 | 5 | 10 | 16 | don't you care /the buckinnghams | |||
4 | 3 | 4 | 5 | my back pages /the byrds | |||
5 | 14 | 30 | 48 | him or me?whats gonna be/paul revere & the raiders | |||
6 | 8 | 12 | 18 | at the zoo /simon & gerfunkel | |||
8 | 4 | 2 | 1 | get me to the world on time /electric prunes | |||
9 | 9 | 7 | 10 | on a carousel/hollies | |||
10 | 15 | 17 | 26 | you got what it takes/dave clark five | |||
11 | 16 | 22 | 29 | the happening /supremes | |||
12 | 13 | 16 | 23 | bernadette /four tops | |||
14 | 6 | 5 | 2 | happy together/turtles | |||
15 | 20 | 25 | 33 | lawdy miss clawdy/buckinghams | |||
16 | 17 | 19 | 25 | sunshine girl /the parade | |||
17 | 24 | 27 | 40 | somebody to love/jefferson airplane | |||
18 | 11 | 6 | 3 | a little bit of me , a little bit of you ,monkees | |||
19 | 25 | 40 | 50 | here comes the baby/tremeloes | |||
20 | 21 | 24 | 31 | I think were alone now/tommy james 6 the shondells | |||
21 | - | - | - | she'd rather be with me/turtles | |||
22 | 12 | 9 | 12 | something stupid /nancy & frank sinatra | |||
23 | 18 | 8 | 7 | dedicate to the one I love | |||
24 | 30 | 42 | - | jimmy mack/marthe & the vandellas | |||
25 | 29 | 31 | 38 | sunday for tea /peter & gordon | |||
27 | 19 | 15 | 11 | beggin /four seasons | |||
28 | 44 | - | - | everything under the sun/walker brothers | |||
30 | 32 | 49 | - | go where you wanna go/5th dimension | |||
31 | 34 | - | - | seaside bound/spiders | |||
32 | 27 | 20 | 20 | the visit / the cyrkle | |||
34 | 28 | 21 | 17 | for me /sergio mendes & the brasil '66 | |||
35 | - | - | - | hana to ojisan/kiyoko ito | |||
37 | 31 | 23 | 21 | music to watch girls by /andy williams | |||
38 | 36 | 34 | 43 | casino royal /herb alpert & the tijuana brass | |||
39 | 40 | - | - | inchalla/adamo | |||
40 | 48 | 47 | 47 | love you so much/new colony six | |||
42 | 33 | 29 | 24 | spring | |||
43 | 36 | 32 | 19 | penny lane/beatles | |||
43 | 39 | 44 | - | groovin'/young rascals | |||
46 | 35 | 26 | 22 | california nights/lesley gore | |||
47 | - | - | - | sukisa! sukisa! sukisa!/carnabeats |
2017年6月9日金曜日
音楽簿1967年6月3日号
HITTABLE No.68 6/3 1967 | ||||||
GD | 6 | 5 | 5 | 5 | month BUBBLIN' HOT 50 | |
PD | 3 | 27 | 20 | 13 | day chart in this week | |
1 | 1 | 4 | 10 | portrait of my love /tokens | ||
2 | 4 | 6 | 12 | I got rhythm /the happenings | ||
3 | 4 | 5 | 8 | my back pages /the byrds | ||
4 | 2 | 1 | 5 | get me to the world on time /electric prunes | ||
5 | 10 | 16 | 27 | don't you care /the buckinnghams | ||
6 | 5 | 2 | 1 | happy together/turtles | ||
8 | 12 | 18 | 26 | at the zoo /simon & gerfunkel | ||
9 | 7 | 10 | 14 | on a carousel/hollies | ||
11 | 6 | 3 | 2 | a little bit of me , a little bit of you ,monkees | ||
12 | 9 | 12 | 16 | something stupid /nancy & frank sinatra | ||
13 | 16 | 23 | 32 | bernadette /four tops | ||
14 | 30 | 48 | - | him or me?whats gonna be/paul revere & the raiders | ||
15 | 17 | 26 | 37 | you got what it takes/dave clark five | ||
16 | 22 | 29 | 36 | the happening /supremes | ||
17 | 19 | 25 | 33 | sunshine girl /the parade | ||
18 | 8 | 7 | 4 | dedicate to the one I love | ||
19 | 15 | 11 | 6 | beggin /four seasons | ||
20 | 25 | 33 | 43 | lawdy miss clawdy/buckinghams | ||
21 | 24 | 31 | 39 | I think were alone now/tommy james 6 the shondells | ||
24 | 27 | 40 | 49 | somebody to love/jefferson airplane | ||
25 | 40 | 50 | - | here comes the baby/tremeloes | ||
27 | 20 | 20 | 14 | the visit / the cyrkle | ||
28 | 21 | 17 | 21 | for me /sergio mendes & the brasil '66 | ||
29 | 31 | 38 | 40 | sunday for tea /peter & gordon | ||
30 | 42 | - | - | jimmy mack/marthe & the vandellas | ||
31 | 23 | 21 | 25 | music to watch girls by /andy williams | ||
32 | 49 | - | - | go where you wanna go/5th dimension | ||
33 | 29 | 24 | 22 | spring | ||
34 | - | - | - | seaside bound/spiders | ||
35 | 26 | 22 | 20 | california nights/lesley gore | ||
36 | 22 | 8 | 3 | happy jack / the who | ||
36 | 32 | 19 | 12 | penny lane/beatles | ||
36 | 34 | 43 | 42 | casino royal /herb alpert & the tijuana brass | ||
39 | 44 | - | - | groovin'/young rascals | ||
40 | - | - | - | inchalla/adamo | ||
41 | 37 | 27 | 19 | there's kind of a hush/hermans hermits | ||
42 | 28 | 13 | 7 | 59th street bridge song/harpers bizzare | ||
44 | - | - | - | everything under the sun/walker brothers | ||
46 | 44 | 30 | 27 | rockn roll | ||
48 | 47 | 47 | 48 | love you so much/new colony six |
登録:
投稿 (Atom)